Mise à jour du 30.07.2020 :
Des statistiques plus à jour et complètes se trouve sur le site : https://www.esprit-libre.ch/
NB : Des chiffres plus récent ne font que confirmer ce que j’écrivais ici…
Mise à jour du 02.07.2020 :
- Mise à jour de tous les chiffres avec les dernières valeurs disponibles
- Ajout des colonnes « Cas Covid/Population Totale » et « Décès Covid/Population Totale » pour ajouter à la perspective
- Ajout du tableau et du graphique « Nombre total de décès en Suisse au 1er semestre (2000-2020) » aussi pour ajouter à la perspective. On voit d’ailleurs qu’il y a moins de décès au 1er semestre de cette année que les années précédentes ce qui renforce encore mes conclusions
- Mise en exergue de la Nota Bene expliquant que le nombre total de décès de 2020 est une extrapolation et correction du nombre extrapolé
- Merci à Liliane Held-Khawam (https://lilianeheldkhawam.com/) pour ces suggestions de modifications/ajouts très constructifs et avoir partagé mon article.
Après des mois d’hystérie médiatico-politique autour du SARS-CoV-2, il est temps de tirer un bilan.
En Suisse, nous avons la chance d’avoir l’Office Fédéral de la Statistique qui publie des données extrêmement détaillées sur à peu près tous les sujets.
Voyons donc cela !
Covid 19
Tests réalisés
Semaine | Negatif | Positif | Total | %Positifs |
4 | 7 | 0 | 7 | 0.00% |
5 | 160 | 0 | 160 | 0.00% |
6 | 112 | 0 | 112 | 0.00% |
7 | 81 | 0 | 81 | 0.00% |
8 | 54 | 0 | 54 | 0.00% |
9 | 1832 | 62 | 1894 | 3.27% |
10 | 4246 | 555 | 4801 | 11.56% |
11 | 21291 | 2326 | 23617 | 9.85% |
12 | 45213 | 7557 | 52770 | 14.32% |
13 | 35484 | 8248 | 43732 | 18.86% |
14 | 33446 | 6951 | 40397 | 17.21% |
15 | 28273 | 4364 | 32637 | 13.37% |
16 | 24751 | 2462 | 27213 | 9.05% |
17 | 27089 | 1715 | 28804 | 5.95% |
18 | 28965 | 1124 | 30089 | 3.74% |
19 | 28020 | 694 | 28714 | 2.42% |
20 | 32781 | 407 | 33188 | 1.23% |
21 | 24854 | 288 | 25142 | 1.15% |
22 | 26555 | 208 | 26763 | 0.78% |
23 | 25879 | 155 | 26034 | 0.60% |
24 | 35796 | 225 | 36021 | 0.62% |
25 | 48450 | 205 | 48655 | 0.42% |
26 | 56888 | 397 | 57285 | 0.69% |
27 | 23053 | 297 | 23350 | 1.27% |
Hospitalisations
Semaine | Hospitalisations | Hospitalisations Cumulées |
9 | 49 | 49 |
10 | 106 | 155 |
11 | 339 | 494 |
12 | 820 | 1314 |
13 | 1147 | 2461 |
14 | 630 | 3091 |
15 | 340 | 3431 |
16 | 212 | 3643 |
17 | 97 | 3740 |
18 | 59 | 3799 |
19 | 24 | 3823 |
20 | 24 | 3847 |
21 | 11 | 3858 |
22 | 11 | 3869 |
23 | 3 | 3872 |
24 | 4 | 3876 |
25 | 13 | 3889 |
26 | 10 | 3899 |
27 | 3 | 3910 |
Cas VS Décès
Semaine | Cas | Cas Covid/ Population Totale |
Décès Covid | Décès Covid/ Population Totale |
Mortalité
(décès/cas) |
1 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
2 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
3 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
4 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
5 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
6 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
7 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
8 | 0 | 0.00000% | 0 | 0.00000% | 0.00% |
9 | 56 | 0.00065% | 0.00000% | 0.00% | |
10 | 377 | 0.00437% | 3 | 0.00003% | 0.80% |
11 | 2’276 | 0.02641% | 25 | 0.00029% | 1.10% |
12 | 6’586 | 0.07641% | 98 | 0.00114% | 1.49% |
13 | 7’361 | 0.08540% | 252 | 0.00292% | 3.42% |
14 | 6’035 | 0.07002% | 377 | 0.00437% | 6.25% |
15 | 3’602 | 0.04179% | 332 | 0.00385% | 9.22% |
16 | 1’842 | 0.02137% | 234 | 0.00271% | 12.70% |
17 | 1’175 | 0.01363% | 185 | 0.00215% | 15.74% |
18 | 697 | 0.00809% | 85 | 0.00099% | 12.20% |
19 | 400 | 0.00464% | 51 | 0.00059% | 12.75% |
20 | 228 | 0.00265% | 17 | 0.00020% | 7.46% |
21 | 153 | 0.00178% | 14 | 0.00016% | 9.15% |
22 | 126 | 0.00146% | 4 | 0.00005% | 3.17% |
23 | 95 | 0.00110% | 1 | 0.00001% | 1.05% |
24 | 142 | 0.00165% | 3 | 0.00003% | 2.11% |
25 | 170 | 0.00197% | 2 | 0.00002% | 1.18% |
26 | 355 | 0.00412% | 1 | 0.00001% | 0.28% |
27 | 214 | 0.00248% | 2 | 0.00002% | 0.93% |
TOTAL | 31’890 | 0.36999% | 1’686 | 0.01956% | 5.29% |
Cas VS Décès par âge
Classe d’âge | Cas | Décès | Mortalité |
0 – 9 | 207 | 1 | 0.48% |
10 – 19 | 966 | 0.00% | |
20 – 29 | 4093 | 0.00% | |
30 – 39 | 4313 | 5 | 0.12% |
40 – 49 | 4947 | 4 | 0.08% |
50 – 59 | 6386 | 41 | 0.64% |
60 – 69 | 3749 | 126 | 3.36% |
70 – 79 | 2932 | 339 | 11.56% |
80+ | 4103 | 1168 | 28.47% |
Total | 31696 | 1684 | 5.31% |
Part du Covid dans les décès de l’année
Non-Covid | 30’563 |
% Non-Covid | 94.79% |
Covid | 1’681 |
%Covid | 5.21% |
Total | 32’244 |
Mise en perspective
Part des décès par maladie respiratoires (2010-2017)
Année | Non-Respi | % Non-Respi | Respi | %Respi | Total |
2010 | 58’923 | 94.05% | 3’726 | 5.95% | 62’649 |
2011 | 58’358 | 93.99% | 3’733 | 6.01% | 62’091 |
2012 | 60’267 | 93.91% | 3’906 | 6.09% | 64’173 |
2013 | 60’845 | 93.66% | 4’116 | 6.34% | 64’961 |
2014 | 60’104 | 94.00% | 3’834 | 6.00% | 63’938 |
2015 | 62’992 | 93.18% | 4’614 | 6.82% | 67’606 |
2016 | 60’856 | 93.68% | 4’108 | 6.32% | 64’964 |
2017 | 62’322 | 93.06% | 4’649 | 6.94% | 66’971 |
Part des décès Covid en 2020
Semaine | Non-Covid | % Non-Covid | Covid | %Covid | Total |
1 | 1’305 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’305 |
2 | 1’355 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’355 |
3 | 1’401 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’401 |
4 | 1’406 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’406 |
5 | 1’415 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’415 |
6 | 1’378 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’378 |
7 | 1’372 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’372 |
8 | 1’355 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’355 |
9 | 1’332 | 100.00% | 0 | 0.00% | 1’332 |
10 | 1’339 | 99.78% | 3 | 0.22% | 1’342 |
11 | 1’356 | 98.19% | 25 | 1.81% | 1’381 |
12 | 1’417 | 93.53% | 98 | 6.47% | 1’515 |
13 | 1’346 | 84.23% | 252 | 15.77% | 1’598 |
14 | 1’473 | 79.62% | 377 | 20.38% | 1’850 |
15 | 1’285 | 79.47% | 332 | 20.53% | 1’617 |
16 | 1’311 | 84.85% | 234 | 15.15% | 1’545 |
17 | 1’162 | 86.27% | 185 | 13.73% | 1’347 |
18 | 1’133 | 93.02% | 85 | 6.98% | 1’218 |
19 | 1’098 | 95.56% | 51 | 4.44% | 1’149 |
20 | 1’094 | 98.47% | 17 | 1.53% | 1’111 |
21 | 1’130 | 98.78% | 14 | 1.22% | 1’144 |
22 | 1’027 | 99.61% | 4 | 0.39% | 1’031 |
23 | 1’086 | 99.91% | 1 | 0.09% | 1’087 |
24 | 987 | 99.70% | 3 | 0.30% | 990 |
Nombre total de décès en Suisse (2000-2020)
Étiquettes de lignes | Somme de Décès |
2000 | 62073 |
2001 | 61065 |
2002 | 61589 |
2003 | 62820 |
2004 | 61253 |
2005 | 60991 |
2006 | 59990 |
2007 | 60882 |
2008 | 60847 |
2009 | 63614 |
2010 | 62519 |
2011 | 61883 |
2012 | 63842 |
2013 | 64768 |
2014 | 63705 |
2015 | 67468 |
2016 | 64649 |
2017 | 66702 |
2018 | 66887 |
2019 | 67483 |
2020 * | 64559 * |
Total général | 1329589 |
* NB : Pour 2020, j’ai extrapolé à partir du nombre réel de décès au 30 juin + la moyenne des décès entre le 01 Juillet et le 31 Décembre des 4 années précédentes !
Nombre total de décès en Suisse au 1er semestre (2000-2020)
Étiquettes de lignes | Somme de Décès |
2000 | 32108 |
2001 | 30972 |
2002 | 31840 |
2003 | 32438 |
2004 | 31258 |
2005 | 32087 |
2006 | 30611 |
2007 | 31000 |
2008 | 31361 |
2009 | 32273 |
2010 | 31726 |
2011 | 31288 |
2012 | 33042 |
2013 | 33881 |
2014 | 32280 |
2015 | 35774 |
2016 | 32431 |
2017 | 34541 |
2018 | 34690 |
2019 | 34799 |
2020 | 32244 |
Total général | 682644 |
Décès par semaine et tranche d’âge (2000-2020)
Population totale Suisse (2000-2020)
Année | Population |
2000 | 7164444 |
2001 | 7197638 |
2002 | 7255653 |
2003 | 7313853 |
2004 | 7364148 |
2005 | 7415102 |
2006 | 7459128 |
2007 | 7508739 |
2008 | 7593494 |
2009 | 7701856 |
2010 | 7785806 |
2011 | 7870134 |
2012 | 7954662 |
2013 | 8039060 |
2014 | 8139631 |
2015 | 8237666 |
2016 | 8327126 |
2017 | 8419550 |
2018 | 8484130 |
2019 | 8603900 |
2020 | 8619259 |
Rappelons enfin que la vie est quasiment revenue à la normale depuis le 11 Mai et que le covid à une période d’incubation de maximum 20 jours.
Conclusions
Compte tenu des données sur le covid et des données de mise en perspective, voici les conclusions que je tire :
- Il n’y a AUCUNE surmortalité en 2020 due au covid-19 !
- Le nombre de décès par semaine chez les moins de 65 ans est en baisse constante depuis 20 ans et il n’y a pas d’exception cette année
- Le nombre de décès par semaine chez les plus de 65 ans est légèrement plus élevé que le pic de 2014-2015 mais quand on prend en compte l’augmentation et le vieillissement de la population, le pic n’est pas significatif
- L’augmentation récente du nombre de cas détectés correspond à l’augmentation du nombre de tests…
- On notera particulièrement que le dé confinement ayant eu lieu le 11 Mai, une éventuelle augmentation des cas aurait due apparaître 2 à 3 semaines plus tard soit début Juin. Hors il n’en fut rien…
- Le nombre d’hospitalisations n’a cessé de baisser et il n’y en a quasiment plus
- L’épidémie est terminée
Conclusion finale : Il est absolument évident que le Covid-19 n’est pas et n’a jamais été un virus grave. Toutes les mesures prises n’étaient absolument pas nécessaires ! Tout ceci est la plus grosse fausse nouvelle et la plus incroyable manipulation de masse de l’histoire de l’humanité !
J’espère que ce bilan aidera un peu à réveiller la masse endormie et terrorisée…
PS : Je vais bien évidemment maintenir mes fichiers à jour et publierai une mise à jour d’ici quelques semaines.
P-PS : Je base mes conclusions sur les données officielles de l’état Suisse. Si j’ai tort dans mes conclusions, merci de laisser un commentaire et de me pointer vers les éventuelles données manquantes.
Source
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/population/naissances-deces/deces.html#994098967
https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-3.html
https://covid-19-schweiz.bagapps.ch/fr-1.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/actualites/covid-19.html
J’ai un désaccord avec un point de votre conclusion.
“Le pic de décès par semaine chez les plus de 65 ans n’est pas significatif”
il n’y a jamais eu un pic aussi élevé depuis au moins 25 ans et vous dites qu’il n’est pas significatif ? Même chose pour le pic de la somme des décès dans le même graphe.
De plus, vous comparez ce pic avec l’épidémie de 2014-2015 alors qu’il n’y avait pas eu de confinement en 2014 (ou j’aurais raté un épisode ?).
Donc en sommes, vous comparez : le nombre de personnes majoritairement décédées d’une épidémie (2014-2015) sans confinement, versus le nombre de personne principalement décédées d’une épidémie (2020) avec confinement… Et en plus cette dernière rapporte un plus grand nombre de décès.
Avancer des chiffres c’est une chose, mais il faut prendre en considération le contexte qui va avec.
Et je suis désolé, mais entre 2015 et 2020, l’espérance de vie n’a pas augmenter de 10 ans. Donc votre allusion “au vieillissement de la population” hein…
Merci pour votre commentaire.
Chez les plus de 65 ans, en semaine 14 de 2020, le pic a atteint 1’693 décès. Si on prend le total entre les semaines 7 et 21 soit 7 semaines avant/après, on obtient 18’593 décès.
Chez les plus de 65 ans, en semaine 7 de 2015, le pic a atteint 1’594 décès. Si on prend le total entre les semaines 52 (2014) et 14 (2015) soit 7 semaines avant/après, on obtient 20’222 décès.
Il y a donc bien une semaine ou le total de décès en 2020 a surpassé celui de 2015 (+99) mais le total sur la période est inférieur.
De plus, si on prends le total de décès du 1er semestre 2020, on obtient 34’697 décès contre 35’774 pour le 1er semestre de 2015.
Statistiques plus complètes et à jour ici : https://www.esprit-libre.ch/
Il n’y a donc pas de surmortalité à cause de Covid-19.
Quand au confinement, il n’y a strictement aucune étude qui prouve que celui-ci ait réduit la mortalité du Covid-19. Si vous en avez, je suis preneur !
En revanche, il y a dors et déjà un faisceau de preuves pointant vers une nocivité du confinement absolument sans précédent sur la santé générale de la population. Par exemple, les crises cardiaques : https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/coronavirus-le-nombre-d-arrets-cardiaques-a-double-en-ile-de-france-pendant-le-confinement-1591071526
Enfin, concernant votre dernière remarque, entre 2015 (8’237’666) et 2020 (8’619’259), la population a augmenté de 4.6%. Quand au vieillissement, en 2015, les plus de 65 ans représentaient 1.5 millions de personnes soit 18% de la population. En 2020, ils sont 1.7 millions soit 19% de la population. Plus d’infos ici : https://www.media-stat.admin.ch/animated/chart/01pyramid/ga-q-01.03.02-dashboard.html
L’augmentation de la population et le vieillissement sont donc des arguments tout a fait factuels.
Les 2/3 des décès ont eu lieu en milieu confiné : les EMS.
Par ailleurs en Suisse la courbe des cas à commencé à baisser le 26 mars. Compte tenu du temps d’incubation et du temps nécessaire avant une aggravation de la maladie, il faut bien constater que la courbes des cas a commencé a baisser toute seule avant que les mesures du Conseil fédéral n’aient eu le temps de produire le moindre effet. Le confinement n’y est pour rien.
Considèrez-vous que sans aucune mesure la situation serait identique ? Qu’il faut donc lever toutes les mesures ?
Comment expliquer une contamination plus massive dans certains cantons et pas d’autres ? Ou sur des exemples comme le Diamond Princess?
Merci de votre commentaire.
Si vous regardez les graphiques dans l’article https://ace024.com/2020/07/30/covid-19-et-mesures-disproportionnees/ vous verrez que l’explosion des cas et des décès à lieu après la mise en place des mesures les plus drastiques. On pourrais même s’interroger de savoir à quel point les mesures ne sont pas en partie responsables de l’explosion ??? (confiner ensemble des personnes malades et saines et avec les personnes à risque est du jamais vu… Normalement, on met en quarantaine les malades et protèges les sensibles…)
Quand au fait de lever toutes les mesures maintenant : OUI ! Il n’y a quasiment plus de décès ni d’hospitalisations depuis 13-14 semaines et depuis le temps qu’on a tout rouvert, si la situation devais dégénérée, ce serait déjà arrivé !
Pour ce qui est des différences entre canton, il y a probablement pleins de facteurs : quantité de population, densité de population, état de santé de la population, habitude d’hygiène, qualité des soins (les HUG sont anti-Raoult depuis le début…), etc… Ça mériterais une étude à part entière !
Bravo M. Peter Bishop
Vous défendez bien votre point de vue et vous êtes plutôt bien informé…
Comments are closed.